Información Académica
Aranceles Año 2026
Tabla oficial de aranceles y valores netos vigentes para los trámites académicos y administrativos de la Universidad Técnica Latinoamericana.
28
Conceptos
USD
Moneda
Los precios están expresados en dólares estadounidenses (USD) y son válidos para el ciclo académico 2026. Sujetos a modificación.
Tabla de Aranceles
Valores netos en dólares — Ciclo 2026
Importante: Los aranceles aplican según el trámite solicitado. Para consultas específicas o casos de beca, dirigirse a la Oficina de Colecturía o a Recursos Humanos.
| # | Concepto | Valor Neto en $ |
|---|---|---|
| Matrícula e Inscripción | ||
| 1 | Matrícula | $85.00 |
| 2 | Cuota diferenciada (Estudio socioeconómico) cuota mínima | $84.00 |
| 3 | Recargo mensual por pago extemporáneo de cuotas | $7.00 |
| 4 | Recargo mensual por llevar 1 materia adicional al plan | $12.00 |
| 8 | Inscripción / Materia / Ciclo | $7.00 |
| 9 | Inscripción extemporánea c/u | $14.00 |
| Graduación | ||
| 5 | Matrícula seminario de graduación | $110.00 |
| 6 | Cuota de seminario de graduación (mínimo 8 cuotas) | $180.00 |
| Cursos y Laboratorios | ||
| 7 | Curso pre-universitario | $30.00 |
| 10 | Laboratorios | $40.00 |
| 11 | Laboratorios de computación | $60.00 |
| 12 | Cada examen diferido | $15.00 |
| 27 | Tutoría de cada asignatura | $200.00 |
| 28 | Examen de suficiencia | $150.00 |
| Documentos y Constancias | ||
| 13 | Constancias | $12.00 |
| 14 | Carta de egreso | $75.00 |
| 15 | Certificación de notas normal | $50.00 |
| 16 | Certificación de notas autenticadas | $70.00 |
| 17 | Cada programa de asignaturas | $15.00 |
| 18 | Auténtica de documentos legales de las carreras por página | $5.00 |
| 26 | Reposición de carnet | $5.00 |
| Retiros y Cambios | ||
| 19 | Retiro de asignaturas | $8.00 |
| 20 | Retiro de asignaturas extemporánea | $16.00 |
| 25 | Cambios de carrera | $20.00 |
| Equivalencias | ||
| 21 | Estudio de equivalencias | $25.00 |
| 22 | Equivalencias nacionales | $8.00 |
| 23 | Equivalencias extranjeras | $16.00 |
| Estudios | ||
| 24 | Estudio socioeconómico | $20.00 |
